Harbourville, Kings, NS
Latitude: 45.1511000, Longitude: -64.8106850
Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1884 | I176121 |
2 | ![]() | 3 Sep 1903 | I8410 |
3 | ![]() | I8408 | |
4 | ![]() | 5 Jan 1902 | I8409 |
5 | ![]() | 21 Jul 1900 | I8412 |
6 | ![]() | 1908 | I8405 |
7 | ![]() | 14 Jan 1872 | I5666 |
8 | ![]() | 7 Jan 1923 | I170297 |
9 | ![]() | 1884 | I183054 |
10 | ![]() | 9 May 1886 | I183259 |
11 | ![]() | 1927 | I184327 |
12 | ![]() | 1917 | I182799 |
13 | ![]() | 24 Jun 1920 | I182800 |
14 | ![]() | 4 Jun 1919 | I182801 |
15 | ![]() | 1918 | I182791 |
16 | ![]() | 1912 | I182786 |
17 | ![]() | 6 May 1931 | I184328 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 9 Jul 2003 | I27722 |
2 | ![]() | Abt 21 Sep 1981 | I184299 |
3 | ![]() | 21 Aug 1919 | I182801 |
4 | ![]() | 17 Jun 1931 | I184328 |